主要生産設備一覧
設備名称 | 製造メーカー | 台数 |
8t低周波誘導炉 | シンフォニアエンジニアリング | 1台 |
5t低周波誘導炉 | シンフォニアエンジニアリング | 1台 |
20ton/h フラン自硬性ミキサー | 山川産業 | 1台 |
10ton/h フラン自硬性ミキサー | 太洋マシナリー、新東工業 | 3台 |
3ton/h フラン自硬性ミキサー | 豊和鋳機、山川産業 | 2台 |
モノレール式鋳型反転装置 | クスダ | 2台 |
オートバランサー式反転装置 | 田島軽金属 | 2台 |
熱風式鋳型乾燥機 | 関西電熱 | 2台 |
10ton/h 砂回収、再生設備 | 山川産業 | 1台 |
3ton/h 砂回収、再生設備 | 太洋マシナリー | 1台 |
クレーン式ショットブラスト | 新東工業 | 1台 |
ハンガー式ショットブラスト | 新東工業 | 1台 |
塗装ブース | アネスト岩田 | 1台 |
エアレス塗装機 | アネスト岩田 | 3台 |
スクリュー圧縮機 | 日立製作所 | 2台 |
主要検査機器一覧
設備名称 | 製造メーカー | 台数 |
発光分光分析装置 | サーモサイエンティフィック | 1台 |
CEメーター | ニッサブ | 1台 |
30tアムスラー試験機 | 島津製作所 | 1台 |
携帯型ブリネル硬度計 | King Tester Corp. | 1台 |
ショアー硬度計 | 佐藤精機、今井精機 | 2台 |
超音波探傷器 | GEセンシング&インスペクション | 2台 |
超音波厚さ計 | ダコタ・ジャパン | 1台 |
金属顕微鏡 | オリンパス | 1台 |
ハンディー顕微鏡 | ピカ精工 | 1台 |
球状化率判定装置 | 大阪特殊合金 | 1台 |